| 2020年度行政检查实施情况统计表 | ||||
| 制表单位(盖章): 德阳市人力资源和社会保障局 制表日期: 2021 年 1 月 7 日 | ||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 |
| 1 | 92510600MA61YPH517 | MA61YPH51 | 德阳市区旌城职业介绍所 | 1 |
| 2 | 915106007650639940 | 765063994 | 德阳健力劳务服务有限公司 | 1 |
| 3 | 92510600MA63MEKF94 | MA63MEKF9 | 德阳市区罗剑职业介绍所 | 1 |
| 4 | 91510600205100611N | 205100611 | 四川省第四建筑有限公司-旌东水厂一期工程 | 1 |
| 5 | 91510600205179702M | 205179702 | 四川省德阳市金隆建筑有限公司--麓山悦府 | 1 |
| 6 | 915100006653770561 | 665377056 | 四川鑫圆建设集团有限公司--德阳市公安局业务技术用房及警务技能训练基地建设项目 | 1 |
| 7 | 91510600620861151Q | 620861151 | 四川德阳锦虹建筑房产有限公司--世家.雍锦湖B地块(1、2、3、4号楼及地下室) | 1 |
| 8 | 91110000101107173B | 101107173 | 中国建筑一局(集团)有限公司--保利国际城中央花园A区 24-29号楼工程 | 1 |
| 9 | 91510600759717971X | 759717971 | 鹏程建设集团有限公司--中融大名城项目8#、9#、10#、11#、12#楼及相应地下室深基坑工程 | 1 |
| 10 | 91510600MA64GH267Q | MA64GH267 | 四川旌兴建设发展有限公司--扬程渠路(璧山街-宝成铁路) | 1 |
| 11 | 914201001776930413 | 177693041 | 中建三局第三建设工程有限责任公司--德阳市妇女儿童专科医院和德阳市妇女儿童专科医院妇产综合业务用房项目 | 1 |
| 12 | 9151000068417596XN | 68417596X | 四川域高建筑工程有限公司--同森锦樾D地块一标段 | 1 |
| 13 | 91510600729811027Y | 729811027 | 四川省东方兴发建设集团有限公司--首府·花雨树 | 1 |
| 14 | 91510600699178354U | 699178354 | 四川明竣建筑有限公司--花雨湖畔 | 1 |
| 15 | 915000002028150726 | 202815072 | 重庆一建建设集团有限公司--同森锦樾C地块二标段 | 1 |
| 16 | 91320684735704017Y | 735704017 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司-德阳新城吾悦广场18-1#楼、19#楼出地面楼梯间及商业地下室 | 1 |
| 17 | 91510100201918707H | 201918707 | 成都齐和工程有限责任公司--中国银行德阳分行办公用房(原址)装修项目 | 1 |
| 18 | 91510600592757014Q | 592757014 | 四川立达建筑工程有限公司-文泰.尚城(南区二期)1、2、3号楼附1号商业及地下车库 | 1 |
| 19 | 91440606231927946T | 231927946 | 广东腾越建筑工程有限公司-碧桂园·旌湖上境(二期) | 1 |
| 20 | 91510600205108154H | 205108154 | 四川建设发展股份有限公司--御锦坊 | 1 |
| 21 | 91440101190527857P | 190527857 | 富利建设集团有限公司-保利国际城香槟国际项目 | 1 |
| 22 | 91510600MA6231QN29 | MA6231QN2 | 德阳经开人力资源管理有限公司 | 1 |
| 23 | 91510600599980817L | 599980817 | 德阳市鑫诚劳务服务有限公司 | 1 |
| 24 | 9151060069481450X7 | 69481450X | 四川璟丰源建工集团有限公司 | 1 |
| 25 | 91510600567639462K | 567639462 | 德阳志成劳动服务有限责任公司 | 1 |
| 26 | 915106006969595264 | 696959526 | 四川成业物业服务有限公司 | 1 |
| 27 | 925106006969595266 | 696959526 | 德阳市区薯客多小吃店 | 1 |
| 28 | 91510600MA67PG9M14 | MA67PG9M1 | 德阳品味面道轩餐饮有限公司 | 1 |
| 29 | 92510600MA630JC92T | MA630JC92 | 德阳市区王氏旺财火锅店 | 1 |
| 30 | 92510600MA62RC6E2H | MA62RC6E2 | 德阳市区鼎盛机械加工部 | 1 |
| 31 | 91510600MA65HMAP3J | MA65HMAP3 | 四川鸿六兴机械有限公司 | 1 |
| 32 | 91510600MA67P72531 | MA67P7253 | 德阳市双立机电设备制造有限公司 | 1 |
| 33 | 91510600553470424K | 553470424 | 四川力拓仪器仪表有限公司 | 1 |
| 34 | 92510600MA625C8T81 | MA625C8T8 | 德阳市旌阳区红福塑料模具机械厂 | 1 |
| 合计 | 34 | |||
|
说明: 行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |
||||
流动党员之家
机关党建
讲文明树新风
传真:

