| 德阳市2022年第二季度见习岗位需求汇总 | ||||||||
| 序号 | 基地名称 | 单位性质 | 所属行业 | 见习岗位名称 | 岗位要求 | 见习岗位数(计划招收见习人员数) | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司德阳分公司 | 企业 | 保险 | 保险综合员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 邓斌 | 13890249899 |
| 2 | 德阳市旌阳区中医院 | 事业单位 | 医疗 | 护理人员 | 大学专科及以上 | 10 | 唐燕 | 15282828516 |
| 行政 | 大学专科及以上 | 6 | ||||||
| 医疗人员 | 大学专科及以上 | 60 | ||||||
| 3 | 德阳市旌阳区东湖乡卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 护理 | 大专以上 | 10 | 唐小燕 | 13778231380,2516182 |
| 外科医生 | 大专以上 | 10 | ||||||
| 内科医生 | 大专以上 | 10 | ||||||
| 药剂师 | 大专以上 | 10 | ||||||
| 妇产科医生 | 大专以上 | 10 | ||||||
| 综合岗位 | 大专以上 | 10 | ||||||
| 4 | 德阳市旌阳区迪乐幼儿园 | 企业 | 教育 | 幼儿教师 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 8 | 钱丽 | 18090790037,2517780 |
| 学前教育 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 5 | ||||||
| 综合岗位 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 5 | ||||||
| 5 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 企业 | 其他 | 项目建设管理 | 大学本科 | 3 | 罗西 | 18683897731 |
| 文秘 | 大学本科 | 1 | ||||||
| 6 | 德阳市旌阳区社会保险事务中心 | 参公单位 | 服务业 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 10 | 周进宝 | 13550633634,2551767 |
| 7 | 德阳市旌阳区纪委监委网络政务与电教中心 | 事业单位 | 其他 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 10 | 吴兵 | 18683844703 |
| 8 | 德阳市旌阳区退役军人服务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合服务岗位 | 大学专科及以上 | 4 | 黄海燕 | 13990233797 |
| 9 | 德阳市旌阳区医疗保障事务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合股办公人员 | 汉语文学、财务管理 | 3 | 罗元聪 | 13778294110 |
| 10 | 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 | 企业 | 教育业 | 保育员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 20 | 胡蓉 | 728517042 |
| 办公文员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 2 | ||||||
| 幼儿教师 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 20 | ||||||
| 11 | 四川义百声艺术教育咨询有限公司 | 企业 | 其他 | 销售 | 热爱音乐不限学历 | 2 | 蒋鑫 | 13608100031 |
| 架子鼓老师 | 热爱音乐不限学历 | 12 | ||||||
| 广告设计 | 热爱音乐不限学历 | 2 | ||||||
| 设备质检安装 | 热爱音乐不限学历 | 5 | ||||||
| 12 | 四川和美物业管理有限公司 | 企业 | 其他 | 水电工 | 能吃苦 | 3 | 唐勇 | 13990258545 |
| 物业管理 | 能吃苦 | 5 | ||||||
| 13 | 四川旌城阳光广告传媒有限公司 | 企业 | 传媒广告业 | 销售和营销经理 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 5 | 袁欢 | 6156777、13990206488 |
| 融媒体编辑记者 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 6 | ||||||
| 14 | 德阳市戎威消防职业技能培训学校有限公司 | 企业 | 职业技能培训 | 消防培训助教 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 4 | 廖启勇 | 18048638119 |
| 消防维保学徒 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 4 | ||||||
| 15 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 药剂师 | 大专及以上 | 10 | 唐莉 | 18981009363 |
| 其他卫生专业技术人员 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 检验人员 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 内勤 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 西医 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 护理 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 中医 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 临床 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 口腔医生 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 16 | 共青团德阳市旌阳区委 | 群团单位 | 行政机关 | 其他行政办公人员 | 大专及以上 | 10 | 陈瑶 | 13547021343 |
| 17 | 四川洋洋百货股份有限公司 | 企业 | 批发零售 | 电商专员 | 大专及以上 | 2 | 曾玉仙 | 18117933380、2303395 |
| 卖场基层管理 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 收银员 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 安全监督员 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 18 | 德阳时誉信息科技有限公司 | 企业 | 科技 | 助理 | 大专及以上 | 13 | 石清 | 18113622583 |
| 客服专员 | 大专及以上 | 13 | ||||||
| 销售 | 大专及以上 | 20 | ||||||
| 19 | 德阳旌城众信佳科技发展有限公司 | 企业 | 软件和信息技术服务业 | 在线客服人员 | 大专及以上 | 100 | 谭婧 | 17361024506 |
| 质量检验人员 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 培训师 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 人力资源师 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 储备干部 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 20 | 德阳市旌阳区青年志愿者协会 | 社会团体 | 社会服务 | 行政管理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 2 | 胡加燕 | 18280594680 |
| 项目助理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 2 | ||||||
| 志愿者管理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 1 | ||||||
| 21 | 德阳五八教育科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 商务服务业 | 数据标注员 | 中专及以上,掌握word、excel基本日常操作 | 50 | 张涛 | 18601281617 |
| 安全审核员 | 中专及以上,掌握word、excel基本日常操作 | 50 | ||||||
| 22 | 德阳市旌阳区科学技术协会 | 群团单位 | 参公事业 | 天府科技云平台工作人员 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 1 | 申丹 | 13689660678 |
| 23 | 德阳市旌阳区人力资源社会保障信息和档案中心 | 事业单位 | 服务业 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 2 | 马步华 | 1919043287 |
| 24 | 旌阳区东湖街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 袁萍 | 13658106102 |
| 25 | 旌阳区天元街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 段程程 | 13550606767 |
| 26 | 旌阳区柏隆镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 蔡君容 | 13778417800 |
| 27 | 旌阳区德新镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 5 | 王敏 | 13658109188 |
| 28 | 旌阳区旌阳街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 其他行政办公人员 | 大专及以上,能吃苦 | 15 | 张洋 | 1365170796 |
| 29 | 德阳四汇新德大酒店有限公司 | 企业 | 民营企业 | 财务、水电、前台接待 | 不限 | 17 | 余和琼 | 264405277 |
| 30 | 旌阳区兴唯玮教育培训有限公司 | 企业 | 其他 | 中国舞 | 不限 | 5 | 马唯玮 | 13038272789 |
| 拉丁舞 | 不限 | 5 | ||||||
| 助教 | 不限 | 10 | ||||||
| 招生老师 | 不限 | 6 | ||||||
| 31 | 德阳源东企业孵化器管理有限公司 | 企业 | 园区 | 直播运营 | 大学专科及以上 | 3 | 杨智菡 | 18283810579 |
| 档案电子管理专员 | 大学专科及以上 | 4 | ||||||
| 禁毒社工 | 大学专科及以上 | 3 | ||||||
| 软件开发 | 大学专科及以上 | 5 | ||||||
| 农业技术人员 | 大学专科及以上 | 2 | ||||||
| 项目技术人员 | 大学专科及以上 | 5 | ||||||
| 智慧社区安装技术专员 | 大学专科及以上 | 3 | ||||||
| 32 | 德阳市旌阳区旌阳街道便民服务中心 | 事业单位 | 公共服务 | 其他行政办公人员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 张洋 | 13658170796 |
| 33 | 四川顺安电子工程有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 消防维保员 | 消防、机电一体化、电子信息(集成)专业,持证(消防设施操作员)中级及以上 | 10 | 刘小娟 | 13678380374 |
| 造价员 | 熟练掌握宏业计价软件、CAD;造价、预算等相关专业 | 2 | ||||||
| 34 | 德阳市旌阳区东湖街道便民服务中心 | 事业单位 | 公共服务 | 综合文员 | 大专以上 | 5 | 黄宇进 | 13678385124、252492 |
| 35 | 德阳万达广场投资有限公司 | 有限责任公司 | 房地产 | 置业顾问 | 不限 | 3 | 余倩 | 13547040176 |
| 36 | 海普智联科技(德阳)有限公司 | 企业 | 制造业 | 生产岗 | 初中以上 | 15 | 张老师 | 18783817700 |
| 技术岗 | 中专以上 | 5 | ||||||
| 储备干部 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 37 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 企业 | 制造业 | 操作工 | 大专及以上 | 10 | 王老师 | 2696029 |
| 品管员 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 储备大学生 | 本科 | 2 | ||||||
| 38 | 罗江区中医医院 | 国有经济 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 药学 | 本科及以上 | 0 | 陈佳 | 18380595116 |
| 针灸康复科 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 临床 | 大专及本科 | 1 | ||||||
| 妇产科 | 本科 | 0 | ||||||
| 会计 | 大专及以上 | 0 | ||||||
| 医学影像 | 大专 | 1 | ||||||
| 中医骨伤 | 大专 | 1 | ||||||
| 护理 | 大专 | 1 | ||||||
| 39 | 罗江区幼儿园 | 国有经济 | 教育行业 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 2 | 杨萍 | 0838-3202508 |
| 40 | 中国人寿保险股份有限公司罗江县支公司 | 民营经济 | 保险行业 | 销售支持岗 | 专科以上 | 2 | 林蓉 | 0838-3206070 |
| 人员管理岗 | 专科以上 | 0 | ||||||
| 人力发展岗 | 专科以上 | 0 | ||||||
| 综合管理岗 | 本科及以上 | 0 | ||||||
| 41 | 德阳罗江区建设工程质量安全监督站 | 国有经济 | 事业单位 | 质量监督员 | 专科以上 | 2 | 高燕 | 13980111081 |
| 安全管理员 | 专科以上 | 2 | ||||||
| 综合管理人员 | 专科以上 | 2 | ||||||
| 42 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 国有经济 | 行政类 | 规划建设岗 | 专科以上 | 0 | 黄金京 | 15282879689 |
| 综合管理岗 | 专科以上 | 0 | ||||||
| 体育活动组织和策划岗 | 专科以上 | 0 | ||||||
| 办公室 | 专科以上 | 2 | ||||||
| 43 | 德阳市罗江区庞统祠博物馆 | 国有经济 | 行政类 | 管理与文物保护 | 专科以上 | 2 | 杨秋香 | 15008389286 |
| 园林与消防安全 | 专科以上 | 2 | ||||||
| 讲解 | 专科以上 | 2 | ||||||
| 44 | 四川新瑞世纪电子科技有限公司 | 有限责任公司 | IT技术 | 电脑维修岗 | 专科以上学历 | 1 | 杨定权 | 0838-5979009 |
| 家政服务岗 | 专科以上学历 | 1 | ||||||
| 电子商务岗 | 专科以上学历 | 1 | ||||||
| 养老服务岗 | 专科以上学历 | 1 | ||||||
| 45 | 绵竹市人民医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上 | 35 | 金坤 | 8385987992 |
| 医疗技术人员 | 本科及以上 | 19 | ||||||
| 临床检验技师 | 本科及以上 | 5 | ||||||
| 其他医疗辅助人员 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 46 | 绵竹市中医医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上护理学 | 2 | 任泽东 | 13881058849 |
| 中医 | 本科及相关专业 | 3 | ||||||
| 医疗技术人员 | 本科及相关专业 | 1 | ||||||
| 西医 | 本科及相关专业 | 1 | ||||||
| 47 | 绵竹市融媒体中心 | 事业 | 文化、体育和娱乐业 | 编辑 | 全日制本科及相关专业 | 5 | 李佩颖 | 13990225666 |
| 播音主持 | 全日制本科及相关专业 | 5 | ||||||
| 48 | 绵竹市第二示范幼儿园 | 事业 | 学期教育 | 幼儿教师 | 教育学相关专业 | 8 | 潘老师 | 15982911133 |
| 49 | 民办四川天一学院 | 民办非企业 | 教育 | 行政 | 10 | 易高明 | 15508365333 | |
| 内勤 | 10 | |||||||
| 50 | 德阳市鑫荣机械制造有限公司 | 企业 | 制造业 | 车工 | 相关专业 | 15 | 张珏 | 13458006643 |
| 钻床工 | 相关专业 | 15 | ||||||
| 磨工 | 相关专业 | 15 | ||||||
| 铣工(准) | 相关专业 | 15 | ||||||
| 其他机械制造加工人员 | 相关专业 | 15 | ||||||
| 51 | 四川德阳国家农业科技园区管理委员会 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 李伦清 | 15983806998 | |
| 52 | 绵竹市医疗保障局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 4 | 陶李莉 | 8386200989 | |
| 其他行政办公人员 | 2 | |||||||
| 53 | 绵竹市市场监督管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 安全督导专员 | 13 | 刘纪军 | 8386906034 | |
| 行政业务人员 | 2 | |||||||
| 54 | 绵竹市退役军人事务局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 余佳 | 8386252205 | |
| 55 | 绵竹市应急管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 6 | 曹杰 | 8386202051 | |
| 56 | 绵竹市工业科技和信息化局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 15 | 6903655 | ||
| 57 | 绵竹市财政局 (绵竹市财政投资评审中心) | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 财务管理 | 3 | 韩丽萍 | 13488953517 | |
| 审计助理 | 1 | |||||||
| 会计员 | 3 | |||||||
| 会计电算化 | 3 | |||||||
| 58 | 绵竹市企业职工保险事业管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 5 | 刘江 | 8386906134 | |
| 其他行政办公人员 | 10 | |||||||
| 59 | 绵竹市公共资源交易中心 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 5 | 刘娜娜 | 8386784545 | |
| 内勤 | 5 | |||||||
| 60 | 绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 电脑专员 | 2 | 何海方 | 13508013690 | |
| 导览员 | 5 | |||||||
| 61 | 绵竹市风雅广告有限责任公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 广告设计师 | 相关专业 | 5 | 郑阳 | 18990203512 |
| 策划员 | 相关专业 | 3 | ||||||
| 制作工 | 3 | |||||||
| 62 | 绵竹市商务和经济合作局 (绵竹市投资促进中心) | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 2 | 曾德冲 | 15883627311 | |
| 内勤 | 2 | |||||||
| 63 | 中国共产党绵竹市委员会党校 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 大专及以上学历 | 5 | 魏先英 | 8386200069 |
| 内勤 | 大专及以上学历 | 3 | ||||||
| 64 | 中国共产主义青年团绵竹市委员会 | 群众团体 | 共青团 | 行政 | 4 | 郑莉 | 8386202657 | |
| 内勤 | 4 | |||||||
| 其他行政办公人员 | 4 | |||||||
| 65 | 绵竹市富新镇人民政府 (绵竹市富新镇便民服务中心) | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 文员 | 5 | 周蔼琳 | 13689664636 | |
| 66 | 绵竹市精神病医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 医疗技术人员 | 大专及以上学历 | 5 | 邹万平 | 13568202953 |
| 护理 | 中专及以上学历 | 5 | ||||||
| 67 | 四川省绵竹市公证处 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 5 | 谢晋 | 6208522 | |
| 68 | 绵竹耀隆医疗器械有限公司 | 企业 | 批发和零售业 | 跑平面设计人员 | 3 | 范婷 | 18281086721 | |
| 新媒体运营 | 5 | |||||||
| 电商运营人员 | 2 | |||||||
| 机械零件质量检测 | 10 | |||||||
| 营销外贸岗 | 10 | |||||||
| 网络主播 | 50 | |||||||
| 69 | 绵竹市新时代文明实践中心办公室 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 4 | 文佳唯 | 15708209396 | |
| 内勤 | 4 | |||||||
| 其他行政办公人员 | 4 | |||||||
| 70 | 什邡市融媒体中心 | 事业单位 | 新闻采编 | 编辑记者 | 新闻或摄影相关专业 | 4 | 谭伟 | 15883819927 |
| 视频后期 | 影视节目制作、动漫设计相关专业 | 2 | ||||||
| 主持人 | 播音与主持专业 | 2 | ||||||
| 71 | 四川省什邡市公证处 | 事业单位 | 居民服务和 | 办证辅助人员 | 法律、法学 | 2 | 伍诗倩 | 18780275177 |
| 其他服务业 | 行政辅助 | 不限专业 | 1 | |||||
| 办公室辅助 | 不限专业 | 1 | ||||||
| 档案辅助人员 | 不限专业 | 1 | ||||||
| 72 | 什邡市实验小学 | 事业单位 | 教育 | 数学 | 不限 | 1 | 邓永奎 | 13568411966 |
| 语文 | 不限 | 1 | ||||||
| 英语 | 不限 | 1 | ||||||
| 科学 | 不限 | 1 | ||||||
| 体育 | 体育专业 | 1 | ||||||
| 音乐 | 音乐专业 | 1 | ||||||
| 73 | 什邡市湔氐小学 | 事业单位 | 教育 | 小学语文 | 教育专业(资格) | 2 | 陈太其 | 13990209010 |
| 小学数学 | 教育专业(资格) | 2 | ||||||
| 小学科学 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 小学思政 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 小学体育 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 小学美术 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 74 | 什邡市双盛小学 | 事业单位 | 教育 | 语文教师 | 教育专业(资格) | 2 | 段小霜 | 18981067837 |
| 数学教师 | 教育专业(资格) | 2 | ||||||
| 体育教师 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 英语教师 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 音乐教师 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 美术教师 | 教育专业(资格) | 1 | ||||||
| 75 | 什邡市第一幼儿园 | 事业单位 | 教育 | 小班教师 | 学前教育 | 4 | 陈丽 | 13890272105 |
| 中班教师 | 学前教育 | 4 | ||||||
| 大班教师 | 学前教育 | 5 | ||||||
| 保育员 | 不限 | 5 | ||||||
| 76 | 什邡市天籁艺术培训学校有限公司 | 有限责任公司 | 教育 | 吉他助教 | 不限 | 2 | 倪小松 | 15883877163 |
| 古筝助教 | 不限 | 2 | ||||||
| 架子鼓助教 | 不限 | 2 | ||||||
| 钢琴助教 | 不限 | 2 | ||||||
| 录音编曲 | 不限 | 1 | ||||||
| 音响传媒 | 不限 | 1 | ||||||
| 77 | 什邡市人民医院 | 事业单位 | 医疗 | 见习内科护理 | 护理学 | 3 | 黄杰 | 18308409419 |
| 见习外科护理 | 护理学 | 2 | ||||||
| 见习人事管理 | 医院管理相关专业 | 1 | ||||||
| 见习行政管理 | 医院管理相关专业 | 2 | ||||||
| 见习信息及设备管理 | 医院信息、设备相关专业 | 2 | ||||||
| 78 | 什邡第二医院有限责任公司 | 有限责任公司 | 医疗 | 内科医生 | 临床医学 | 1 | 张瑞 | 18881021998 |
| 外科医生 | 临床医学 | 1 | ||||||
| 内科护士 | 护理专业 | 1 | ||||||
| 外科护士 | 护理专业 | 1 | ||||||
| 79 | 什邡市南泉镇卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 康复 | 运动康复、康复医学类 | 1 | 彭宣 | 18781087689 |
| 影像 | 医学影像学、放射影像技术 | 1 | ||||||
| 80 | 什邡市马井中心卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 康复理疗科 | 中医学或针灸推拿 | 2 | 周文婷 | 15892866240 |
| 检验科 | 医学检验 | 1 | ||||||
| 超声科 | 医学影像学或医学影像技术 | 2 | ||||||
| 放射科 | 医学影像学或放射医学 | 2 | ||||||
| 中医骨伤科 | 中医骨科 | 1 | ||||||
| 护士 | 护理学 | 2 | ||||||
| 药房 | 药剂学 | 1 | ||||||
| 内科 | 临床医学 | 1 | ||||||
| 外科 | 临床医学 | 1 | ||||||
| 公共卫生 | 预防医学或卫生监督 | 2 | ||||||
| 81 | 什邡市回澜卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 行政后勤 | 不限 | 2 | 杨文东 | 13890271401 |
| 护理 | 护理专业 | 1 | ||||||
| 理疗科 | 中医康复、中医骨伤、中医针灸 | 2 | ||||||
| 药房 | 药学 | 1 | ||||||
| 临床 | 临床医学 | 1 | ||||||
| 检验 | 医学检验 | 1 | ||||||
| 82 | 什邡市湔氐镇卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 中医适宜技术 | 针灸推拿 | 1 | 杨诗意 | 13981021580 |
| 检验科 | 医学检验 | 1 | ||||||
| 药房 | 中药学 | 1 | ||||||
| 内外科 | 临床医学 | 2 | ||||||
| 妇科 | 妇产科学 | 1 | ||||||
| 83 | 什邡市第四人民医院 | 事业单位 | 医疗 | 外科 | 临床医学 | 4 | 李露璐 | 18215698499 |
| 内科 | 临床医学 | 4 | ||||||
| 门诊 | 临床医学 | 4 | ||||||
| 护理 | 护理学 | 10 | ||||||
| 药剂科 | 药学 | 2 | ||||||
| 检验科 | 医学检验技术 | 2 | ||||||
| 放射科 | 医学影像技术 | 2 | ||||||
| 疼痛科 | 康复治疗技术 | 2 | ||||||
| 84 | 什邡市禾丰镇卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 临床 | 临床医学 | 2 | 袁丹丹 | 18608101682 |
| 临床护理 | 护理 | 2 | ||||||
| 中医科 | 针灸推拿 | 2 | ||||||
| 85 | 什邡市蓥华中心卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 检验 | 医学检验技术 | 1 | 罗小萍 | 15883603656 |
| 护理 | 护理学 | 1 | ||||||
| 医师 | 临床医学 | 1 | ||||||
| 中医师 | 中医学及相关专业 | 1 | ||||||
| 86 | 什邡市元石卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 康复理疗科 | 针灸推拿/中医 | 2 | 陈子滢 | 13778254038 |
| 护士 | 护理学 | 2 | ||||||
| 药房 | 药剂学 | 1 | ||||||
| 临床医生 | 临床 | 2 | ||||||
| 放射科 | 医学影像学或放射医学 | 1 | ||||||
| 办公室 | 文秘/传媒/汉语言学/人力资源 | 1 | ||||||
| 公卫医生 | 预防医学 | 1 | ||||||
| 口腔科医生 | 口腔专业 | 1 | ||||||
| 87 | 四川蜀客电子商务有限公司 | 有限责任公司 | 电子商务/ | 质检员 | 电子商务 | 2 | 刘婷 | 15282828513 |
| 互联网 | 客服组长 | 电子商务/计算机专业 | 2 | |||||
| 店小蜜配置师 | 电子商务/计算机专业 | 2 | ||||||
| 在线客服 | 电子商务/计算机专业 | 20 | ||||||
| 联盟点孵化 | 电子商务/计算机专业 | 2 | ||||||
| 语音客服 | 电子商务/计算机专业 | 2 | ||||||
| 88 | 什邡市王朝电子商务有限公司 | 有限责任公司 | 软件和信息 | 客服 | 不限 | 50 | 张静 | 18016160405 |
| 技术服务业 | 前端工程师web | IT | 1 | |||||
| 带货主播 | 不限 | 2 | ||||||
| 客服督查 | 电子商务专业 | 2 | ||||||
| 业务经理 | 电子商务专业 | 3 | ||||||
| 公众号编辑 | 新闻采编与制作 | 1 | ||||||
| 89 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 机械加工 | 数控铣工 | 数控、机械 | 3 | 方娟 | 13795912808 |
| 数控车工 | 数控、机械 | 2 | ||||||
| 机加钳工 | 数控、机械 | 2 | ||||||
| 电气维修工 | 机电、电气自动化 | 1 | ||||||
| 检验工 | 机械、机电 | 1 | ||||||
| 表面处理操作工 | 机械 | 1 | ||||||
| 90 | 四川好时吉化工有限公司 | 有限责任公司 | 化工 | 国际贸易专员 | 国际经济贸易与市场营销 | 4 | 万琳 | 13795912296 |
| 质检员 | 应用化工技术 | 2 | ||||||
| 新产品研发员 | 应用化工技术 | 4 | ||||||
| 91 | 四川什邡市三高生化实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 有机化学 | 实验员(研发部) | 药剂学、有机化学类 | 5 | 刘祥林 | 18981088217 |
| 原料制造 | 质检员(QC) | 药剂学、有机化学类 | 2 | |||||
| 工艺(技术)员 | 应用化学、化学工程类 | 5 | ||||||
| 机电维修 | 机电一体化相关专业 | 2 | ||||||
| 环安人员 | 安全、环境工程类专业 | 1 | ||||||
| 质量部QA | 药剂学、有机化学类 | 1 | ||||||
| 92 | 四川安达农森科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 制造业 | 技术推广员 | 农学,园艺,作物,土壤,生物科学 | 2 | 文莉 | 18048085923 |
| 外贸专员 | 英语、国际贸易 | 1 | ||||||
| 研发员 | 植物营养,植物保护,农学,生物工程,化学生物学 | 1 | ||||||
| 技术工程员 | 化学工程,应用化学 | 1 | ||||||
| 人资专员 | 人力资源管理 | 1 | ||||||
| 会计 | 会计、财务管理相关 | 1 | ||||||
| 安全专员 | 安全工程、环境工程 | 1 | ||||||
| 销售代表 | 不限 | 2 | ||||||
| 93 | 什邡市森众科技企业孵化管理有限公司 | 孵化载体 | 服务业 | 什邡音创营销策划有限公司:摄影剪辑 | 广播电视编导 | 1 | 王燕 | 17780232675 |
| 94 | 四川亭江新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 工艺技术 | 化工工艺 | 3 | 官莉 | 15181048729 |
| 分析检测员 | 化工类 | 3 | ||||||
| 95 | 四川利森建材集团有限公司 | 有限责任公司 | 非金属矿物制品业 | 见习操作员 | 水泥工艺 | 10 | 周娇 | 15883616960 |
| 见习技术员1 | 电气自动化技术 | 10 | ||||||
| (电气) | ||||||||
| 见习技术员2 | 应用化工技术 | 5 | ||||||
| (质量) | ||||||||
| 见习技术员3 | 机电一体化技术 | 10 | ||||||
| (机电) | ||||||||
| 见习技术员4 | 发电厂及电力系统 | 5 | ||||||
| (余电) | ||||||||
| 行政人事 | 行政人事 | 3 | ||||||
| 财务 | 会计 | 3 | ||||||
| 供应 | 采购与供应管理 | 2 | ||||||
| 96 | 四川胜丰磷化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 生产部部长助理 | 化工 | 2 | 周启芬 | 13508007557 |
| 销售部国际贸易部经理 | 英语 | 4 | ||||||
| 97 | 什邡市师古小学 | 事业单位 | 教育 | 骆清华 | 13658168472 | |||
| 98 | 德阳市富民技校 | 企业 | 教育 | 铁路客运服务专业教师 | 大专及以上 | 4 | 唐健 | 15883656666 |
| 航空服务专业教师 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 康养护理 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 音乐教师 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 99 | 四川宏发电声有限公司 | 企业 | 电子 | 工艺技术 | 大专及以上 | 20 | 杨洋 | 18408270310 |
| 设备维护 | 大专及以上 | 15 | ||||||
| 产品设计 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 质量管理 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 生产管理 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 精益管理 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 100 | 中江县人民医院 | 事业 | 卫生 | 临床护理 | 大专 | 8 | 龚主任 | 13658161878 |
| 护理员 | 中专 | 15 | ||||||
| 101 | 中江县农民工服务和就业创业促进中心 | 事业 | 公共管理 | 档案管理 | 大专及以上 | 5 | 陈主任 | 13419040233 |
