| 德阳市2021年四季度见习岗位需求汇总 | ||||||||
| 序号 | 基地名称 | 单位性质 | 所属行业 | 见习岗位名称 | 岗位要求 | 计划招收见习人员数 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 生产技术岗 | 大专及以上相关专业 | 30 | 齐老师 | 2801343 |
| 操作工 | 大专及以上 | 8 | ||||||
| 2 | 德阳第五医院股份有限公司 | 企业 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 医疗 | 本科及以上 | 10 | 刘静 | 2272605 |
| 医技 | 本科及以上 | 6 | ||||||
| 医学检验技术 | 检验 | 1 | ||||||
| 护理 | 本科及以上 | 6 | ||||||
| 3 | 维达纸业(四川)有限公司 | 企业 | 有限责任公司 | 操作工 | 中专,机械类专业 | 10 | 张健 | 0838-2906578 |
| 维修工 | 中专及以上,机械类专业 | |||||||
| 设备管理员 | 大专及以上学历,机械、电器、造纸类专业 | |||||||
| 生产管理员 | 大专及以上学历,机械、造纸类专业 | |||||||
| 4 | 德阳建国汽车销售服务有限公司 | 企业 | 服务业 | 销售顾问 | 营销或汽车相关专业、持有驾照 | 5 | 谭苗苗 | 18281022853 |
| 服务顾问 | 汽车相关专业、持有驾照 | |||||||
| 机电工 | 汽车维修专业 | |||||||
| 钣金工 | 汽车维修专业 | |||||||
| 油漆工 | 汽车维修专业 | |||||||
| 装饰工 | 汽车维修专业 | |||||||
| 5 | 四川弥月湾母婴护理有限公司 | 企业 | 服务行业 | 实习护士 | 学习过护理专业 | 15 | 周兵 | 13909021864 |
| 实行专护师 | 学习过护理知识 | 15 | ||||||
| 6 | 四川步步高商业有限责任公司德阳店 | 企业 | 零售行业 | 管理培训生 | 近2年毕业的高校毕业生 | 10 | 刘老师 | 15984912006 |
| 营运课长 | 有相关工作经验 | 10 | ||||||
| 人事课长 | 有相关工作经验 | 2 | ||||||
| 收银课长 | 有相关工作经验 | 2 | ||||||
| 企划课长 | 有相关工作经验 | 2 | ||||||
| 信息课长 | 有相关工作经验 | 2 | ||||||
| 收货课长 | 有相关工作经验 | 2 | ||||||
| 营业员 | 有相关工作经验 | 20 | ||||||
| 防损员 | 有相关工作经验 | 10 | ||||||
| 7 | 四川汉瑞酒店有限责任公司 | 企业 | 服务行业 | 前台接待员 | 大专及以上 | 5 | 赵婷婷 | 0838-2563023 |
| 销售代表 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 餐饮服务 | 中专及以上 | 10 | ||||||
| 客房中心文员 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 8 | 德阳大成家人健康连锁药房有限公司 | 企业 | 零售行业 | 门店营业员 | 职中、大专、本科学历,药学、药剂、护理、中药、市场营销、中西医结合等专业 | 60 | 朱璐 | 18908109087 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司德阳分公司 | 企业 | 保险 | 保险综合员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 邓斌 | 13890249899 |
| 10 | 旌阳区和新镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 邓子红 | 15883881631 |
| 11 | 旌阳区黄许镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 贺彩莲 | 15892483530 |
| 12 | 旌阳区东湖街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 袁萍 | 13658106102 |
| 13 | 旌阳区新中镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 3 | 汪奇 | 15283447700 |
| 14 | 旌阳区双东镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 朱晨 | 18981074254 |
| 15 | 旌阳区孝感街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 钱辉 | 13689642892 |
| 16 | 旌阳区天元街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 段程程 | 13550606767 |
| 17 | 旌阳区孝泉镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 蒋天琼 | 18783888952 |
| 18 | 旌阳区柏隆镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 蔡君容 | 13778417800 |
| 19 | 旌阳区德新镇人民政府 | 机关 | 行政机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 5 | 王敏 | 13658109188 |
| 20 | 德阳市旌阳区中医院 | 事业单位 | 医疗 | 护理人员 | 大学专科及以上 | 5 | 唐燕 | 15282828516 |
| 行政 | 大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 医疗人员 | 大学专科及以上 | 20 | ||||||
| 21 | 德阳市妇幼保健院 | 事业单位 | 医疗 | 临床医学 | 本科以上 | 0 | 张永菊 | 18990284833,2506079 |
| 22 | 德阳市旌阳区东湖乡卫生院 | 事业单位 | 医疗 | 护理 | 大专以上 | 1 | 唐小燕 | 13778261380,2516182 |
| 外科医生 | 大专以上 | 1 | ||||||
| 内科医生 | 大专以上 | 1 | ||||||
| 药剂师 | 大专以上 | 1 | ||||||
| 妇产科医生 | 大专以上 | 1 | ||||||
| 综合岗位 | 大专以上 | 1 | ||||||
| 23 | 德阳市旌阳区迪乐幼儿园 | 企业 | 教育 | 幼儿教师 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 2 | 钱丽 | 18090790037,2517780 |
| 学前教育 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | ||||||
| 综合岗位 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | ||||||
| 24 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 企业 | 其他 | 项目建设管理 | 大学本科 | 1 | 罗西 | 18683897731 |
| 文秘 | 大学本科 | 1 | ||||||
| 25 | 德阳市旌阳区人力资源社会保障信息和档案中心 | 事业单位 | 服务业 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 2 | 马步华 | 13548261926,2551767 |
| 26 | 德阳市旌阳区社会保险局 | 参公单位 | 服务业 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 5 | 周进宝 | 13550633634,2551767 |
| 27 | 德阳市旌阳区纪委监察局网络政务与电教中心 | 事业单位 | 机关 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 10 | 吴兵 | 18683844703 |
| 28 | 德阳市旌阳区扶贫移民服务中心 | 事业单位 | 机关 | 秘书 | 大学专科及以上 | 0 | 阳老师 | 19981054827,2554660 |
| 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 29 | 德阳市旌阳区婚姻登记处 | 事业单位 | 机关 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 0 | 王剑峰 | 2553423 |
| 30 | 德阳市旌阳区文化体育广播电视和旅游局 | 机关 | 行政机关 | 综合岗位 | 大学专科及以上 | 0 | 冯璐 | 13881065266,2555225 |
| 31 | 德阳市旌阳区安全生产监督管理局 | 机关 | 行政机关 | 综合岗位 | 大学专科及以上 | 0 | 宋老师 | 18383831920,2557329 |
| 32 | 德阳旌泽教育发展服务有限公司 | 企业 | 教育 | 办公文员 | 大学专科及以上 | 1 | 王开朗 | 15283818395 |
| 研学旅行 | 大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 33 | 德阳市旌阳区退役军人事务服务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合服务岗位 | 大学专科及以上 | 1 | 黄海燕 | 13990233797 |
| 34 | 德阳市旌阳区医疗保险服务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合股办公人员 | 汉语文学、财务管理 | 1 | 罗元聪 | 13778294110 |
| 35 | 德阳四汇新德大酒店有限公司 | 企业 | 民营企业 | 财务、水电、前台接待 | 不限 | 5 | 余和琼 | 13508017917,2278557 |
| 36 | 四川顺为智联科技有限公司 | 企业 | 制造业 | 流水线工人 | 不限 | 10 | 周琴 | 13881080215,6159956 |
| 商务报关员 | 大专及以上 | 0 | ||||||
| 安全员 | 大专及以上 | 0 | ||||||
| 商务跟单员(外贸) | 大专及以上 | 0 | ||||||
| 生产计划员 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 37 | 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 | 企业 | 教育业 | 保育员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 2 | 胡蓉 | 18016134178,6180018 |
| 办公文员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | ||||||
| 幼儿教师 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 10 | ||||||
| 38 | 四川义百声艺术教育咨询有限公司 | 企业 | 其他 | 销售 | 热爱音乐不限学历 | 1 | 蒋鑫 | 13608100031 |
| 架子鼓老师 | 热爱音乐不限学历 | 3 | ||||||
| 广告设计 | 热爱音乐不限学历 | 1 | ||||||
| 设备质检安装 | 热爱音乐不限学历 | 1 | ||||||
| 39 | 旌阳区兴唯玮教育培训有限公司 | 企业 | 其他 | 中国舞 | 不限 | 2 | 马唯玮 | 13038272789 |
| 拉丁舞 | 不限 | 2 | ||||||
| 助教 | 不限 | 2 | ||||||
| 招生老师 | 不限 | 2 | ||||||
| 40 | 四川和美物业管理有限公司 | 企业 | 其他 | 水电工 | 能吃苦 | 1 | 唐勇 | 13990258545 |
| 物业管理 | 能吃苦 | 2 | ||||||
| 41 | 四川旌城阳光广告传媒有限公司 | 企业 | 传媒广告业 | 销售和营销经理 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 2 | 袁欢 | 6156777、13990206488 |
| 融媒体编辑记者 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 2 | ||||||
| 42 | 德阳市戎威消防职业技能培训学校有限公司 | 企业 | 职业技能培训 | 消防培训助教 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 2 | 廖启勇 | 18048638119 |
| 消防维保学徒 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 2 | ||||||
| 43 | 旌阳区旌阳街道办事处 | 机关 | 行政机关 | 其他行政办公人员 | 大专及以上,能吃苦 | 5 | 张洋 | 1365170796 |
| 44 | 德阳旌益劳务有限责任公司 | 企业 | 劳务服务 | 单位后勤服务人员 | 大专及以上 | 10 | 许建熙 | 13990280615 |
| 机械加工人员 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 教育咨询顾问 | 大专及以上,教育相关专业 | 3 | ||||||
| 教师 | 大专及以上,教育相关专业 | 10 | ||||||
| 45 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 药剂师 | 大专及以上 | 1 | 唐莉 | 18981009363 |
| 其他卫生专业技术人员 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 检验人员 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 内勤 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 西医 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 护理 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 中医 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 临床 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 口腔医生 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 46 | 共青团德阳市旌阳区委 | 机关 | 行政机关 | 其他行政办公人员 | 大专及以上 | 3 | 陈瑶 | 13547021343 |
| 47 | 四川洋洋百货股份有限公司 | 企业 | 批发零售 | 电商专员 | 大专及以上 | 2 | 曾玉仙 | 18117933380、2303395 |
| 卖场基层管理 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 收银员 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 安全监督员 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 48 | 德阳时誉信息科技有限公司 | 企业 | 科技 | 助理 | 大专及以上 | 3 | 石清 | 18113622583 |
| 客服专员 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 销售 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 49 | 德阳旌城众信佳科技发展有限公司 | 企业 | 软件和信息技术服务业 | 在线客服人员 | 大专及以上 | 10 | 谭婧 | 17361024506 |
| 质量检验人员 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 培训师 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 人力资源师 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 储备干部 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 50 | 德阳市旌阳区青年志愿者协会 | 社会团体 | 行政管理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 2 | 胡加燕 | 18280594680 | |
| 项目助理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 2 | ||||||
| 志愿者管理 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 1 | ||||||
| 51 | 德阳五八教育科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 商务服务业 | 数据标注员 | 中专及以上,掌握word、excel基本日常操作 | 3 | 张涛 | 18601281617 |
| 安全审核员 | 中专及以上,掌握word、excel基本日常操作 | 3 | ||||||
| 52 | 德阳市旌阳区科学技术协会 | 群团单位 | 参公事业 | 天府科技云平台工作人员 | 大专及以上,熟悉使用办公软件 | 1 | 申丹 | 13689660678 |
| 53 | 旌阳区总工会 | 群众团体 | 参公事业 | 办公室文员 | 汉语言文学、传播学、新闻学 | 1 | 杨成媛 | 13658161850 |
| 综合性技术员 | 传播学、新闻学、计算机科学与技术、新媒体技术 | 1 | ||||||
| 54 | 罗江区中医医院 | 国有经济 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 药学 | 本科及以上 | 9 | 彭先俊 | 0838-3207120 |
| 针灸康复科 | 本科及以上 | |||||||
| 临床 | 大专及本科 | |||||||
| 妇产科 | 本科 | |||||||
| 会计 | 大专及以上 | |||||||
| 医学影像 | 大专 | |||||||
| 中医骨伤 | 大专 | |||||||
| 护理 | 大专 | |||||||
| 55 | 罗江区幼儿园 | 国有经济 | 教育行业 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 4 | 杨萍 | 0838-3202508 |
| 56 |
罗江区建筑开发工程有限公司 第一分公司 |
国有经济 | 建筑行业 | 施工员 | 大专及以上 | 3 | 曾玲 | 0838-3908202 |
| 57 | 中国人寿保险股份有限公司罗江县支公司 | 民营经济 | 保险行业 | 保险综合员 | 大专及以上 | 5 | 林蓉 | 0838-3206070 |
| 58 | 德阳罗江区建设工程质量安全监督站 | 国有经济 | 事业单位 | 工作员 | 大专及以上 | 10 | 高燕 | 13980111081 |
| 59 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 国有经济 | 行政类 | 规划建设岗 | 专科以上 | 0 | 黄金京 | 15282879689 |
| 综合管理岗 | 专科以上 | |||||||
| 体育活动组织与策划岗 | 专科以上 | |||||||
| 办公室 | 专科以上 | |||||||
| 60 | 德阳市罗江区庞统祠博物馆 | 国有经济 | 行政类 | 管理与文物保护 | 专科以上 | 6 | 杨秋香 | 15008389286 |
| 园林与消防安全 | 专科以上 | |||||||
| 讲解 | 专科以上 | |||||||
| 61 | 四川新瑞世纪电子科技有限公司 | 有限责任公司 | IT技术 | 电脑维修岗 | 专科以上学历 | 6 | 杨定权 | 0838-5979009 |
| 家政服务岗 | 专科以上学历 | |||||||
| 电子商务岗 | 专科以上学历 | |||||||
| 养老服务岗 | 专科以上学历 | |||||||
| 62 | 绵竹市人民医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上 | 61 | 金坤 | 08385987992 |
| 医疗技术人员 | 本科及以上 | |||||||
| 临床检验技师 | 本科及以上 | |||||||
| 其他医疗辅助人员 | 大专及以上 | |||||||
| 63 | 绵竹市中医医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上护理学 | 7 | 任泽东 | 13881058849 |
| 中医 | 本科及相关专业 | |||||||
| 医疗技术人员 | 本科及相关专业 | |||||||
| 西医 | 本科及相关专业 | |||||||
| 64 | 绵竹市融媒体中心 | 事业 | 文化、体育和娱乐业 | 编辑 | 全日制本科及相关专业 | 10 | 梅林 | 13990251922 |
| 播音主持 | 全日制本科及相关专业 | |||||||
| 65 | 绵竹市第二示范幼儿园 | 事业 | 学期教育 | 幼儿教师 | 教育学相关专业 | 8 | 潘老师 | 15982911133 |
| 66 | 民办四川天一学院 | 民办非企业 | 教育 | 0 | 杨欢 | 13118132333 | ||
| 67 | 德阳市鑫荣机械制造有限公司 | 企业 | 制造业 | 车工 | 相关专业 | 75 | 张楠 | 13980103220 |
| 钻床工 | 相关专业 | |||||||
| 磨工 | 相关专业 | |||||||
| 铣工(准) | 相关专业 | |||||||
| 其他机械制造加工人员 | 相关专业 | |||||||
| 68 | 四川德阳国家农业科技园区管理委员会 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 李伦清 | 15983806998 | |
| 69 | 绵竹市医疗保障局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 6 | 陶李莉 | 08386200989 | |
| 其他行政办公人员 | ||||||||
| 70 | 绵竹市市场监督管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 安全督导专员 | 15 | 刘纪军 | 08386906034 | |
| 行政业务人员 | ||||||||
| 71 | 绵竹市退役军人事务局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 余佳 | 08386252205 | |
| 72 | 绵竹市应急管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 6 | 曹杰 | 08386202051 | |
| 73 | 绵竹市工业科技和信息化局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 15 | 6903655 | ||
| 74 | 绵竹市财政局 | 机关 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 财务管理 | 10 | 曹琴 | 15183876100 | |
| 审计助理 | ||||||||
| 会计员 | ||||||||
| 会计电算化 | ||||||||
| 75 | 绵竹市企业职工保险事业管理局 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 15 | 刘江 | 08386906134 | |
| 其他行政办公人员 | ||||||||
| 76 | 绵竹市公共资源交易中心 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 10 | 08386784545 | ||
| 内勤 | ||||||||
| 77 | 绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 电脑专员 | 7 | 何海方 | 13508013690 | |
| 导览员 | ||||||||
| 78 | 绵竹市风雅广告有限责任公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 广告设计师 | 相关专业 | 11 | 郑阳 | 18990203512 |
| 策划员 | 相关专业 | |||||||
| 制作工 | ||||||||
| 79 | 绵竹市商务和经济合作局 | 机关 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 4 | 曾德冲 | 15883627311 | |
| 内勤 | ||||||||
| 80 | 中国共产党绵竹市委员会党校 | 事业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 大专及以上学历 | 8 | 魏先英 | 08386200069 |
| 内勤 | 大专及以上学历 | |||||||
| 81 | 中国共产主义青年团绵竹市委员会 | 群众团体 | 共青团 | 行政 | 12 | 郑莉 | 08386202657 | |
| 内勤 | ||||||||
| 其他行政办公人员 | ||||||||
| 82 | 绵竹市富新镇人民政府 | 机关 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 文员 | 5 | 周蔼琳 | 13689664636 | |
| 83 | 绵竹市精神病医院 | 事业 | 卫生和社会工作 | 医疗技术人员 | 大专及以上学历 | 10 | 邹万平 | 13568202953 |
| 护理 | 中专及以上学历 | |||||||
| 84 | 什邡市湔氐镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 中医骨伤科 | 大专及以上 | 1 | 廖琪 | 13693428289 |
| 康复理疗科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 检验科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 护士 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 药房 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 内外科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 妇科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 85 | 什邡市蓥华中心卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 临床 | 大专及以上 | 2 | 罗小萍 | 15883603656 |
| 护士 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 86 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 | 股份有限公司 | 食品行业 | 现场品管员 | 中专及以上 | 1 | 钟彬 | 15884285020 |
| 车间管理 | 中专及以上 | 2 | ||||||
| 会计 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 化验员 | 中专及以上 | 2 | ||||||
| 食品研发 | 本科及以上 | 3 | ||||||
| 87 | 什邡市王朝电子商务有限公司 | 有限责任公司 |
软件和 信息技术服务业 |
剪辑师 | 大专及以上 | 1 | 张静 | 18016160405 |
| 短视频策划 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 人事助理 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 88 | 四川欣美加生物医药有限公司 |
有限责任 公司 |
制造业 | 国际贸易跟单员 | 本科及以上 | 2 | 蒋元会 | 18090032718 |
| 车间操作人员 | 高中及以上 | 6 | ||||||
| 国际贸易业务员 | 本科及以上 | 2 | ||||||
| 89 | 什邡市回澜镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 康复理疗科 | 大专及以上 | 2 | 杨文东 | 13890271401 |
| 护士 | 中专及以上 | 2 | ||||||
| 药房 | 中专及以上 | 1 | ||||||
| 内外科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 行政后勤 | 中专及以上 | 1 | ||||||
| 90 | 什邡市南泉镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 临床 | 大专及以上 | 1 | 张玲玲 | 13981025579 |
| 中医科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 护理部 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 91 | 什邡市人民医院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 临床护理 | 大专及以上 | 10 | 黄杰 | 18308409419 |
| 医院管理 | 本科及以上 | 5 | ||||||
| 92 | 四川科新机电股份有限公司 |
股份制上市 公司 |
制造业 | 铆工学徒 | 初中及以上 | 20 | 周彦旻 |
0838-8225370 |
| 焊工学徒 | 高中及以上 | 20 | ||||||
| 行车工 | 初中及以上 | 4 | ||||||
| 技质员 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 93 | 什邡市妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 医疗卫生 | 办公室 | 本科及以上 | 1 | 黄雪 | 13568418185 |
| 后勤科 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 妇产科 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 儿科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 94 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 其他股份有限公司 | 医药制造 | 质量检验员 | 本科及以上 | 1 | 王倩 | 13990228421 |
| 机修员 | 中专及以上 | 2 | ||||||
| 市场营销 | 大专及以上 | 3 | ||||||
| 95 | 什邡第二医院有限责任公司 |
有限责任 公司 |
医疗卫生 | 临床医生 | 本科及以上 | 2 | 张瑞 | 18881021998 |
| 临床护理 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 96 | 什邡市马井中心卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 康复理疗科 | 大专及以上 | 1 | 张新婷 | 13778422537 |
| 检验科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 超声科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 放射科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 中医骨伤科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 护士 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 药房 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 内科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 外科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 97 | 四川圆周实业有限公司 | 有限责任公司 | 工业 | 库管 | 高中及以上 | 1 | 周虹妃 | 18783872172 |
| 抄纸员 | 高中及以上 | 2 | ||||||
| 98 | 什邡市天籁艺术培训学校有限公司 | 有限责任公司 | 教育 | 吉他助教 | 中专以上 | 2 | 倪小松 | 15883877163 |
| 古筝助教 | 中专以上 | 2 | ||||||
| 架子鼓助教 | 中专以上 | 2 | ||||||
| 钢琴助教 | 中专以上 | 2 | ||||||
| 99 | 什邡市公证处 | 事业单位 |
居民服务和 其他服务业 |
办证辅助人员 | 本科及以上 | 4 | 蒋静 | 15008390415 |
| 行政辅助 | 本科及以上 | 2 | ||||||
| 100 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 机械加工 | 数控铣工 | 大专及以上 | 4 | 方娟 | 13795912808 |
| 数控车工 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 复材操作工 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 101 | 什邡市双盛小学 | 事业单位 | 教育 | 语文教师 | 本科及以上 | 1 | 段小霜 | 18981067837 |
| 数学教师 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 体育教师 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 英语教师 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 音乐教师 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 美术教师 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 102 | 什邡市师古小学 | 事业单位 | 教育 | 小学英语 | 大专及以上 | 1 | 王利 | 13689668162 |
| 小学教师 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 103 | 什邡市湔氐小学 | 事业单位 | 教育 | 小学语文教学 | 大专及以上 | 2 | 陈太其 | 13990209010 |
| 小学数学教学 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 小学体育教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学英语教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 104 | 什邡市融媒体中心 | 事业单位 | 新闻采编 | 编辑记者 | 全日制大学专科及以上 | 4 | 谭伟 | 15883819927 |
| 视频后期 | 全日制大学专科及以上 | 2 | ||||||
| 主持人 | 全日制大学专科及以上 | 2 | ||||||
| 海报、PPT设计 | 全日制大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 专业技术 | 全日制大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 办公室文秘 | 全日制大学专科及以上 | 1 | ||||||
| 105 | 什邡市实验小学 | 事业单位 | 教育 | 小学语文教学 | 大专及以上 | 1 | 邓永奎 | 13568411966 |
| 小学数学教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学生命生态与安全 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 小学音乐教学 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 小学心理健康教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学信息技术教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学科学教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学体育教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学劳动教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 小学美术教学 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 106 | 什邡市禾丰镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 临床护理 | 大专及以上 | 6 | 黄蕊 | 13550614315 |
| 107 | 什邡市元石镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 康复理疗科 | 大专及以上 | 2 | 陈子滢 | 13778254038 |
| 护士 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 药房 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 外科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 放射科 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 办公室 | 大专及以上 | 1 | ||||||
| 108 | 四川蜀客电子商务有限公司 |
有限责任 公司 |
电子商务/互联网 | 质检员 | 大专及以上 | 5 | 江丽 | 18608113222 |
| 客服组长 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 美工 | 大专及以上 | 5 | ||||||
| 视频剪辑 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 主播 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 店小蜜配置师 | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 在线客服 | 大专及以上 | 50 | ||||||
| 联盟点孵化 | 大专及以上 | 10 | ||||||
| 109 | 四川好时吉化工有限公司 |
有限责任 公司 |
制造业 | 国际贸易专员 | 本科及以上 | 5 | 姚云 | 15183821113 |
| 质检员 | 本科及以上 | 5 | ||||||
| 新产品研发员 | 本科及以上 | 5 | ||||||
| 110 | 四川什邡市三高生化业有限公司 | 其它有限责任公司 | 制造业 | 实验员(研发部) | 大专及以上 | 8 | 刘祥林 | 18981088217 |
| 质检员(QC) | 大专及以上 | 4 | ||||||
| 工艺(技术)员 | 大专及以上 | 8 | ||||||
| 机电维修 | 大专及以上 | 2 | ||||||
| 111 | 四川安达农森科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 制造业 | 技术推广员 | 本科及以上 | 5 | 文莉 | 18048085923 |
| 外贸专员 | 本科及以上 | 5 | ||||||
| 研发员 | 本科及以上 | 3 | ||||||
| 工艺员 | 本科及以上 | 2 | ||||||
