| 德阳市2021年二季度见习岗位信息汇总 | |||||||||
| 基地名称 | 单位性质 | 所属行业 | 见习岗位名称 | 岗位要求 | 计划招收见习人员数 | 联系人 | 联系方式 | ||
| 1 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 操作工 | 大专及以上 | 8 | 齐老师 | 2801343 | |
| 2 | 德阳第五医院股份有限公司 | 企业 | 医疗卫生 | 医疗 | 本科及以上 | 10 | 刘老师 | 2272605 | |
| 医技 | 本科及以上 | 6 | |||||||
| 医学检验技术 | 检验 | 1 | |||||||
| 护理 | 本科及以上 | 6 | |||||||
| 3 | 维达纸业(四川)有限公司 | 企业 | 制造业 | 操作工 | 中专,机械类专业 | 10 | 黎老师 | 0838-2906578 | |
| 维修工 | 中专及以上,机械类专业 | ||||||||
| 设备管理员 | 大专及以上学历,机械、电器、造纸类专业 | ||||||||
| 生产管理员 | 大专及以上学历,机械、造纸类专业 | ||||||||
| 4 | 德阳建国汽车销售服务有限公司 | 企业 | 汽车销售、维护和保养 | 销售顾问 | 营销或汽车相关专业、持有驾照 | 5 | 熊老师 | 18111510008 | |
| 服务顾问 | 汽车相关专业、持有驾照 | ||||||||
| 机电工 | 汽车维修专业 | ||||||||
| 钣金工 | 汽车维修专业 | ||||||||
| 油漆工 | 汽车维修专业 | ||||||||
| 装饰工 | 汽车维修专业 | ||||||||
| 5 | 四川弥月湾母婴护理有限公司 | 企业 | 服务行业 | 实习护士 | 学习过护理专业 | 15 | 胡老师 | 18121858555 | |
| 实行专护师 | 学习过护理知识 | 15 | |||||||
| 6 | 四川步步高商业有限责任公司德阳店 | 企业 | 零售行业 | 管理培训生 | 近2年毕业的高校毕业生 | 10 | 刘老师 | 15984912006 | |
| 营运课长 | 有相关工作经验 | 10 | |||||||
| 人事课长 | 有相关工作经验 | 2 | |||||||
| 收银课长 | 有相关工作经验 | 2 | |||||||
| 企划课长 | 有相关工作经验 | 2 | |||||||
| 信息课长 | 有相关工作经验 | 2 | |||||||
| 收货课长 | 有相关工作经验 | 2 | |||||||
| 营业员 | 有相关工作经验 | 20 | |||||||
| 防损员 | 有相关工作经验 | 10 | |||||||
| 7 | 四川汉瑞酒店有限责任公司 | 企业 | 餐饮住宿 | 前台接待员 | 大专及以上 | 5 | 赵老师 | 0838-2563023 | |
| 销售代表 | 大专及以上 | 5 | |||||||
| 餐饮服务 | 中专及以上 | 10 | |||||||
| 客房中心文员 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司德阳分公司 | 企业 | 保险 | 保险综合员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 邓老师 | 13890249899 | |
| 9 | 旌阳区和新镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 邓老师 | 15883881631 | |
| 10 | 旌阳区黄许镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 贺老师 | 15892483530 | |
| 11 | 旌阳区东湖街道办事处 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 袁老师 | 13658106102 | |
| 12 | 旌阳区新中镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 3 | 汪老师 | 15283447700 | |
| 13 | 旌阳区双东镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 朱老师 | 18981074254 | |
| 14 | 旌阳区孝感街道办事处 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 钱老师 | 13689642892 | |
| 15 | 旌阳区天元街道办事处 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 段老师 | 13550606767 | |
| 16 | 旌阳区孝泉镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 蒋老师 | 18783888952 | |
| 17 | 旌阳区柏隆镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 1 | 蔡老师 | 13778417800 | |
| 18 | 旌阳区德新镇人民政府 | 行政机构 | 政府机关 | 综合文员 | 有熟练的计算机操作技能,较强沟通能力和执行力 | 5 | 王老师 | 13658109188 | |
| 19 | 德阳市旌阳区中医院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 护理人员 | 大学专科及以上 | 5 | 唐老师 | 15282828516 | |
| 行政 | 大学专科及以上 | 1 | |||||||
| 医疗人员 | 大学专科及以上 | 20 | |||||||
| 20 | 德阳市旌阳区东湖乡卫生院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 护理 | 大专以上 | 1 | 唐老师 | 2516182 | |
| 外科医生 | 大专以上 | 1 | |||||||
| 内科医生 | 大专以上 | 1 | |||||||
| 药剂师 | 大专以上 | 1 | |||||||
| 妇产科医生 | 大专以上 | 1 | |||||||
| 综合岗位 | 大专以上 | 1 | |||||||
| 21 | 德阳市旌阳区迪乐幼儿园 | 民办非企业 | 教育 | 幼儿教师 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 2 | 钱老师 | 2517780 | |
| 学前教育 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | |||||||
| 综合岗位 | 大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | |||||||
| 22 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 企业 | 其他 | 项目建设管理 | 大学本科 | 1 | 罗老师 | 18683897731 | |
| 文秘 | 大学本科 | 1 | |||||||
| 23 | 德阳市旌阳区人力资源社会保障信息和档案中心 | 事业单位 | 公共管理 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 2 | 马老师 | 13548261926,2551767 | |
| 24 | 德阳市旌阳区社会保险事务中心 | 参公单位 | 社会保障 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 5 | 周老师 | 13550633634,2551767 | |
| 25 | 德阳市旌阳区纪委监察局网络政务与电教中心 | 事业单位 | 公共管理 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 10 | 吴老师 | 18683844703 | |
| 27 | 德阳市旌阳区扶贫移民服务中心 | 事业单位 | 机关 | 其他行政办公人员 | 大学专科及以上 | 1 | 阳老师 | 2554660 | |
| 27 | 德阳旌泽教育发展服务有限公司 | 企业 | 教育 | 办公文员 | 大学专科及以上 | 1 | 王老师 | 15283818395 | |
| 研学旅行 | 大学专科及以上 | 1 | |||||||
| 28 | 旌阳区退役军人事务服务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合服务岗位 | 大学专科及以上 | 1 | 黄老师 | 13990233797 | |
| 29 | 旌阳区医疗保险服务中心 | 事业单位 | 社会保障 | 综合股办公人员 | 汉语文学、财务管理 | 1 | 罗老师 | 13778294110 | |
| 30 | 德阳四汇新德大酒店有限公司 | 企业 | 餐饮住宿 | 财务、水电、前台接待 | 不限 | 5 | 余老师 | 13508017917,2278557 | |
| 31 | 四川顺为智联科技有限公司 | 企业 | 制造业 | 流水线工人 | 不限 | 10 | 周老师 | 13881080215,6159956 | |
| 生产计划员 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 32 | 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 | 事业单位 | 教育业 | 保育员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 2 | 胡老师 | 18016134178,6180018 | |
| 办公文员 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 1 | |||||||
| 幼儿教师 | 中专及大专 喜欢幼教工作,沟通能力强,务实好学 有责任心 活泼开朗 亲和力强 | 10 | |||||||
| 33 | 四川义百声艺术教育咨询有限公司 | 企业 | 其他 | 销售 | 热爱音乐不限学历 | 1 | 蒋老师 | 13608100031 | |
| 架子鼓老师 | 热爱音乐不限学历 | 3 | |||||||
| 广告设计 | 热爱音乐不限学历 | 1 | |||||||
| 设备质检安装 | 热爱音乐不限学历 | 1 | |||||||
| 34 | 旌阳区兴唯玮教育培训有限公司 | 企业 | 其他 | 中国舞 | 不限 | 2 | 马老师 | 13038272789 | |
| 拉丁舞 | 不限 | 2 | |||||||
| 助教 | 不限 | 2 | |||||||
| 招生老师 | 不限 | 2 | |||||||
| 35 | 四川和美物业管理有限公司 | 企业 | 其他 | 水电工 | 能吃苦 | 1 | 唐老师 | 13990258545 | |
| 物业管理 | 能吃苦 | 2 | |||||||
| 36 | 四川旌城阳光广告传媒有限公司 | 企业 | 传媒广告业 | 销售和营销经理 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 2 | 袁老师 | 6156777 | |
| 融媒体编辑记者 | 大专及以上,新闻学、传播学广播电视编导 | 2 | |||||||
| 37 | 德阳市戎威消防职业技能培训学校有限公司 | 企业 | 职业技能培训 | 消防培训助教 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 2 | 廖老师 | 18048638119 | |
| 消防维保学徒 | 有意向学习消防技术的人员,有责任人,吃苦耐劳,持驾驶证优先。 | 2 | |||||||
| 38 | 旌阳区旌阳街道办事处 | 行政机构 | 政府机关 | 其他行政办公人员 | 大专及以上,能吃苦 | 5 | 张老师 | 1365170796 | |
| 39 | 德阳旌益劳务有限责任公司 | 企业 | 人力资源 | 单位后勤服务人员 | 大专及以上 | 10 | 许老师 | 13990280615 | |
| 机械加工人员 | 大专及以上 | 5 | |||||||
| 教育咨询顾问 | 大专及以上,教育相关专业 | 3 | |||||||
| 教师 | 大专及以上,教育相关专业 | 10 | |||||||
| 40 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 药剂师 | 大专及以上 | 1 | 唐老师 | 18981009363 | |
| 其他卫生专业技术人员 | 大专及以上 | 5 | |||||||
| 检验人员 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 内勤 | 大专及以上 | 5 | |||||||
| 西医 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 护理 | 大专及以上 | 5 | |||||||
| 中医 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 临床 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 口腔医生 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 41 | 共青团德阳市旌阳区委 | 群团组织 | 其他 | 其他行政办公人员 | 大专及以上 | 3 | 陈老师 | 13547021343 | |
| 42 | 四川洋洋百货股份有限公司 | 企业 | 批发零售 | 电商专员 | 大专及以上 | 2 | 曾老师 | 18117933380、2303395 | |
| 卖场基层管理 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 收银员 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 安全监督员 | 大专及以上 | 3 | |||||||
| 43 | 德阳市罗江区中医医院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 药学 | 本科及以上 | 9 | 彭老师 | 0838-3207120 | |
| 针灸康复科 | 本科及以上 | ||||||||
| 临床 | 大专及本科 | ||||||||
| 妇产科 | 本科 | ||||||||
| 会计 | 大专及以上 | ||||||||
| 医学影像 | 大专 | ||||||||
| 中医骨伤 | 大专 | ||||||||
| 护理 | 大专 | ||||||||
| 44 | 德阳市罗江区第一幼儿园 | 事业单位 | 学前教育 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 4 | 杨老师 | 0838-3202508 | |
| 45 |
罗江区建筑开发工程有限公司 第一分公司 |
企业 | 建筑 | 施工员 | 大专及以上 | 3 | 曾老师 | 0838-3908202 | |
| 46 | 中国人寿保险股份有限公司罗江区支公司 | 企业 | 保险 | 保险综合员 | 大专及以上 | 5 | 林老师 | 0838-3206070 | |
| 47 | 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 | 事业单位 | 公共服务 | 工作员 | 大专及以上 | 10 | 高老师 | 13980111081 | |
| 48 | 德阳市罗江区庞统祠博物馆 | 事业单位 | 文化旅游 | 管理与文物保护 | 专科以上 | 6 | 杨老师 | 15008389286 | |
| 园林与消防安全 | 专科以上 | ||||||||
| 讲解 | 专科以上 | ||||||||
| 49 | 什邡市湔氐镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 中医骨伤科 | 大专及以上 | 1 | 廖老师 | 13693428289 | |
| 康复理疗科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 检验科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 护士 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 药房 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 内外科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 妇科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 50 | 什邡市蓥华中心卫生院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 护士 | 大专及以上 | 2 | 罗老师 | 15883603656 | |
| 临床 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 51 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 | 企业 | 食品行业 | 现场品管员 | 中专及以上 | 1 | 钟老师 | 15884285020 | |
| 车间管理 | 中专及以上 | 2 | |||||||
| 会计 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 化验员 | 中专及以上 | 2 | |||||||
| 食品研发 | 本科及以上 | 3 | |||||||
| 52 | 什邡市王朝电子商务有限公司 | 企业 |
软件和 信息技术服务业 |
剪辑师 | 大专及以上 | 1 | 钟老师 | 13320855800 | |
| 短视频策划 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 人事助理 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 53 | 四川欣美加生物医药有限公司 | 企业 | 医药制造 | 国际贸易跟单员 | 本科 | 2 | 蒋老师 | 18090032718 | |
| 车间操作人员 | 高中及以上 | 6 | |||||||
| 国际贸易业务员 | 本科及以上 | 2 | |||||||
| 54 | 什邡市回澜镇卫生院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 康复理疗科 | 大专及以上 | 2 | 杨老师 | 13890271401 | |
| 护士 | 中专及以上 | 2 | |||||||
| 药房 | 中专及以上 | 1 | |||||||
| 内外科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 行政后勤 | 中专及以上 | 1 | |||||||
| 55 | 什邡市人民医院 |
事业单位 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 临床护理 | 大专及以上 | 10 | 黄老师 | 18308409419 | |
| 医院管理 | 本科及以上 | 5 | |||||||
| 56 | 四川科新机电股份有限公司 | 企业 | 设备制造业 | 铆工学徒 | 初中及以上 | 20 | 周老师 |
0838-8225370 |
|
| 焊工学徒 | 高中及以上 | 20 | |||||||
| 行车工 | 初中及以上 | 4 | |||||||
| 技质员 | 大专及以上 | 4 | |||||||
| 57 | 什邡市妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 办公室 | 本科及以上 | 1 | 黄老师 | 13568418185 | |
| 后勤科 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 妇产科 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 儿科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 58 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 企业 | 医药制造 | 质量检验员 | 本科 | 1 | 王老师 | 13990228421 | |
| 机修员 | 中专 | 2 | |||||||
| 市场营销 | 大专 | 3 | |||||||
| 59 | 什邡市第二医院有限责任公司 | 企业 | 医疗卫生 | 临床医生 | 本科 | 2 | 张老师 | 18881021998 | |
| 临床护理 | 大专 | 2 | |||||||
| 60 | 什邡市马井中心卫生院 | 事业单位 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 康复理疗科 | 大专及以上 | 1 | 周老师 | 15892866240 | |
| 检验科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 超声科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 放射科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 中医骨伤科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 护士 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 药房 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 内科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 外科 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 61 | 四川圆周实业有限公司 | 有限责任公司 | 工业 | 库管 | 高中以上 | 1 | 周老师 | 18783872172 | |
| 抄纸员 | 高中及以上 | 2 | |||||||
| 62 | 什邡市天籁艺术培训学校有限公司 | 企业 | 教育 | 吉他助教 | 中专以上 | 2 | 倪老师 | 15883877163 | |
| 古筝助教 | 中专以上 | 2 | |||||||
| 架子鼓助教 | 中专以上 | 2 | |||||||
| 钢琴助教 | 中专以上 | 2 | |||||||
| 63 | 四川省什邡市公证处 | 事业单位 |
居民服务和 其他服务业 |
办证辅助人员 | 本科及以上 | 4 | 蒋老师 | 15008390415 | |
| 行政辅助 | 本科及以上 | 2 | |||||||
| 64 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | 企业 | 机械制造 | 数控铣工 | 大专及以上 | 4 | 方老师 | 13795912808 | |
| 数控车工 | 大专及以上 | 4 | |||||||
| 复材操作工 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 65 | 什邡市双盛小学 | 事业单位 | 教育 | 语文教师 | 本科 | 1 | 段老师 | 18981067837 | |
| 数学教师 | 本科 | 1 | |||||||
| 体育教师 | 本科 | 1 | |||||||
| 英语教师 | 本科 | 1 | |||||||
| 音乐教师 | 本科 | 1 | |||||||
| 美术教师 | 本科 | 1 | |||||||
| 66 | 什邡市师古小学 | 事业单位 | 教育 | 小学英语 | 大专及以上 | 1 | 王老师 | 13689668162 | |
| 67 | 什邡市湔氐小学 | 事业单位 | 教育 | 小学语文教学 | 大专及以上 | 2 | 陈老师 | 13990209010 | |
| 小学数学教学 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 小学美术教学 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 小学体育教学 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 68 | 什邡市森众科技企业孵化管理有限公司 | 有限责任公司 | 服务业 | 管理中心策划专员 | 本科及以上 | 2 | 王老师 | 15883639960 | 什邡市森众科技企业孵化管理有限公司 |
| 管理中心招商推广专员 | 本科及以上 | 2 | |||||||
| 销售 | 本科及以上 | 1 | 四川智达汇昇农业科技有限公司 | ||||||
| 数控刀具销售工程师 | 大专及以上 | 2 | 什邡市凯特商贸有限公司 | ||||||
| 数控刀具应用工程师 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 前端开发 | 大专及以上 | 2 | 德阳易成网络科技有限公司 | ||||||
| UI设计 | 大专及以上 | 2 | |||||||
| 咖啡师 | 大专及以上 | 2 | 四川佰稻香餐饮公司 | ||||||
| 茶艺师 | 高中及以上 | 2 | |||||||
| 辅助硬件工程师 | 高中及以上 | 2 | 什邡凯业科技有限公司 | ||||||
| 前端开发 | 大专及以上 | 1 | 什邡市瑞鑫物联网科技有限公司 | ||||||
| 69 | 绵竹市人民医院 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上 | 61 | 金老师 | 08385987992 | |
| 医疗技术人员 | 本科及以上 | ||||||||
| 临床检验技师 | 本科及以上 | ||||||||
| 其他医疗辅助人员 | 大专及以上 | ||||||||
| 70 | 绵竹市中医医院 | 事业单位 | 卫生和社会工作 | 护士 | 大专及以上护理学 | 7 | 任老师 | 13881058849 | |
| 中医 | 本科及相关专业 | ||||||||
| 医疗技术人员 | 本科及相关专业 | ||||||||
| 西医 | 本科及相关专业 | ||||||||
| 71 | 绵竹市融媒体中心 | 事业单位 | 文化、体育和娱乐业 | 编辑 | 全日制本科及相关专业 | 10 | 梅老师 | 13990251922 | |
| 播音主持 | 全日制本科及相关专业 | ||||||||
| 72 | 绵竹市第二示范幼儿园 | 事业单位 | 学期教育 | 幼儿教师 | 教育学相关专业 | 8 | 潘老师 | 15982911133 | |
| 73 | 德阳市鑫荣机械制造有限公司 | 企业 | 制造业 | 车工 | 相关专业 | 75 | 张老师 | 13980103220 | |
| 钻床工 | 相关专业 | ||||||||
| 磨工 | 相关专业 | ||||||||
| 铣工(准) | 相关专业 | ||||||||
| 其他机械制造加工人员 | 相关专业 | ||||||||
| 74 | 四川德阳国家农业科技园区管理委员会 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 李老师 | 15983806998 | ||
| 75 | 绵竹市医疗保障局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 6 | 陶老师 | 08386200989 | ||
| 其他行政办公人员 | |||||||||
| 76 | 绵竹市市场监督管理局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 安全督导专员 | 15 | 刘老师 | 08386906034 | ||
| 行政业务人员 | |||||||||
| 77 | 绵竹市退役军人事务局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 其他行政办公人员 | 10 | 余老师 | 08386252205 | ||
| 78 | 绵竹市应急管理局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 6 | 曹老师 | 08386202051 | ||
| 79 | 绵竹市工业科技和信息化局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 15 | 邹老师 | 13618105413 | ||
| 80 | 绵竹市财政局 | 行政机构 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 财务管理 | 10 | 吴老师 | 18380628590 | ||
| 审计助理 | |||||||||
| 会计员 | |||||||||
| 会计电算化 | |||||||||
| 81 | 绵竹市企业职工保险事业单位管理局 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 内勤 | 15 | 刘老师 | 08386906134 | ||
| 其他行政办公人员 | |||||||||
| 82 | 绵竹市公共资源交易中心 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 行政 | 10 | 勾老师 | 08386784848 | ||
| 内勤 | |||||||||
| 83 | 绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会 | 事业单位 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 导览员 | 5 | 何老师 | 13508013690 | ||
| 84 | 绵竹市风雅广告有限责任公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 广告设计师 | 相关专业 | 11 | 郑老师 | 18990203512 | |
| 策划员 | 相关专业 | ||||||||
| 制作工 | |||||||||
| 85 | 四川德博尔生物科技股份有限公司 | 企业 | 制药、生产行业 | 技术中心 | 本科及以上 | 32 | 杨老师 | 13699095078 | |
| 新诺赛生产部 | 本科及以上 | ||||||||
| 德博尔生产部 | 本科 | ||||||||
| 生化厂生产部 | 本科及以上 | ||||||||
| 新诺赛QA | 本科及以上 | ||||||||
| 德博尔QA | 本科及以上 | ||||||||
| 生化厂QA | 本科及以上 | ||||||||
| 新诺赛QC | 本科及以上 | ||||||||
| 德博尔QC | 本科及以上 | ||||||||
| 设备部 | 本科及以上 | ||||||||
| 行政部 | 本科及以上 | ||||||||
| 86 | 四川依科制药有限公司 | 企业 | 制药、生产行业 | 内勤 | 大专及以上 | 41 | 叶老师 | 15730313565 | |
| 采购员 | 大专及以上 | ||||||||
| 药材编辑 | 大专及以上 | ||||||||
| QA/QC | 大专及以上 | ||||||||
| 产品培训讲师 | 大专及以上 | ||||||||
| 推广专员 | 大专及以上 | ||||||||
| 生产管理 | 大专及以上 | ||||||||
| 库管 | 大专及以上 | ||||||||
| 87 | 四川宏华石油设备有限公司 | 企业 | 机械/设备/重工 | 数控车工 | 大专及以上 | 18 | 陈老师 | 0838-6081158 | |
| 焊工 | 大专及以上 | ||||||||
| 热处理工 | 大专及以上 | ||||||||
| 锻造工 | 大专及以上 | ||||||||
| 装配钳工 | 大专及以上 | ||||||||
| 88 | 广汉市广电文化传媒有限责任公司 | 企业 | 广播、电视、电影和音像业 | 编辑 | 本科学历 | 3 | 李老师 | 13990283788 | |
| 营销策划 | 大专及以上 | ||||||||
| 栏目记者 | 本科学历 | ||||||||
| 89 | 四川省三星堆制药有限公司 | 企业 | 制药、生产行业 | QA | 大专及以上 | 22 | 陈老师 | 13981023315 | |
| QC | 大专及以上 | ||||||||
| 生产管理 | 本科及以上 | ||||||||
| 90 | 四川美萨门窗有限公司 | 企业 | 门窗制造 | 文员 | 大专及以上 | 43 | 刘老师 | 18283808867 | |
| 工艺技术员 | 大专及以上 | ||||||||
| 阳光房设计专员 | 大专及以上 | ||||||||
| 操作工 | 大专及以上 | ||||||||
| 区域运营专员 | 大专及以上 | ||||||||
| 91 | 四川鑫利达皮具伞业有限公司 | 企业 | 纺织制造 | 库管 | 大专及以上 | 2 | 陶老师 | 18090799001 | |
| 内勤 | 大专及以上 | ||||||||
| 92 | 四川华一电器有限公司 | 企业 | 设备制造 | 产品设计 | 大专及以上 | 16 | 张老师 | 13778259898 | |
| 产品检验 | 大专及以上 | ||||||||
| 商务报价 | 大专及以上 | ||||||||
| 产品装配 | 大专及以上 | ||||||||
| 93 | 四川汉舟电气有限公司 | 企业 | 机械/制造 | 电气设计 | 本科及以上 | 16 | 谢老师 | 18280566595 | |
| 产品开发 | 本科及以上 | ||||||||
| 自动化 | 本科及以上 | ||||||||
| 仓储 | 大专及以上 | ||||||||
| 营销 | 大专及以上 | ||||||||
| 售后服务 | 大专及以上 | ||||||||
| 94 | 德阳汇川科技有限公司 | 企业 | 制造业 | 生产一线员工 | 身体健康 | 6 | 何老师 | 13990227555 | |
| 95 | 德阳市野阳食品有限公司 | 企业 | 食品制造加工 | 维修工 | 高中或中专以上 | 10 | 韩老师 | 0838-2603689 | |
| 分装工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 装箱工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 搅拌工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 炒制工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 调料研发员 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 质检员 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 省级经理 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 区域经理 | 中专及以上学历 | ||||||||
| 业务员 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 文员 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 96 | 海普智联科技(德阳)有限公司 | 企业 | 制造业 | 统计员 | 大专及以上学历 | 10 | 刘老师 | 13981086117 | |
| 计划员 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 搬运工 | 初中以上学历 | ||||||||
| 库管员 | 中专及以上学历 | ||||||||
| 绩效薪酬专员 | 本科及以上 | ||||||||
| 招聘培训专员 | 本科及以上 | ||||||||
| 操作工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 涂印工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 收料工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 维修工 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 质检员 | 高中或中专以上 | ||||||||
| 图像工程师 | 本科及以上 | ||||||||
| 产品工程师 | 本科及以上 | ||||||||
| 制成工程师 | 本科及以上 | ||||||||
| 员工关系专员 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 行政主管 | 大专及以上学历 | ||||||||
| 司机 | 高中以上学历 | ||||||||
| 保安 | 高中以上学历 | ||||||||
| 厨杂 | 初中以上学历 | ||||||||
| 宿管员 | 高中以上学历 | ||||||||
| 97 | 四川蓝星机械有限公司 | 企业 | 制造业 | 铆工 | 身体健康 | 10 | 李老师 | 13518276758 | |
| 焊工 | 身体健康 | ||||||||
| 钳工 | 身体健康 | ||||||||
| 电工 | 身体健康 | ||||||||
| 98 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 企业 | 制造业 | 无机非金属材料 | 大专、中专、可倒班 | 20 | 王老师 | 18227187199 | |
| 机电一体化 | 大专、中专、可倒班 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 大专、中专、可倒班 | ||||||||
| 材料科学与工程 | 大专、中专、可倒班 | ||||||||
| 99 | 四川玉龙钢管有限公司 | 企业 | 制造业 | 焊工 | 身体健康 | 10 | 张老师 | 08382875191 | |
| 射线 | 身体健康 | ||||||||
| 超声 | 身体健康 | ||||||||
| 100 | 中江县人民医院 | 事业单位 | 医疗卫生 | 护理 | 大专及以上 | 30 | 龚主任 | 13658161878 | |
| 临床医学 | 本科及以上 | 15 | |||||||
| 医学检验技术 | 本科及以上 | 5 | |||||||
| 101 | 中江县红十字会 | 事业单位 | 社会保障 | 行政 | 专科及以上 | 3 | 罗主任 | 13550600960 | |
| 102 | 中江县农民工服务中心 | 事业单位 | 公共服务 | 行政 | 专科及以上 | 5 | 陈主任 | 13419040233 | |
